2024.12.22 기준
항상 탁월한 이미지 구현
에너지 효율성이 뛰어난 Z-Phosphor 레이저 광원과 많은 호평을 받는 소니 BrightEra 3LCD 엔진을 탑재하여 5,000루멘의 높은 밝기로 선명하고 디테일한 이미지와 풍부하고 안정적인 색상을 구현합니다. 최신 스케일러 칩의 탑재로 Full HD 화질을 구현하여 PC 프레젠테이션, 동영상, 사이니지 등 모든 콘텐츠를 최고의 품질로 보여줍니다.
더 빠르고 간편한 설정
어떤 환경에서도 탁월한 화질을 구현할 수 있도록 밝기, 냉각, 컬러 등 다양한 프로젝터 설정을 세부 조정하는
지능형 사전 설정 기능을 활용하면 많은 시간을 절약할 수 있습니다.
빠른 시작, 수명이 긴 레이저
램프 예열이 필요 없어 켜자마자 바로 프레젠테이션을 시작할 수 있습니다. 고급 레이저 광원은 램프 교체 없이
최대 20,000시간* 작동이 가능하여 기존 프로젝터에 비해 장비의 수명기간 동안 유지보수 필요성과 운용 비용이 획기적으로 줄어듭니다.
*실제 시간은 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
가벼운 무게와 컴팩트한 크기를 겸비한 유려한 디자인
가볍고 컴팩트하며 쉽게 운반할 수 있는 VPL-CWZ10은 동급 프로젝터 중 가장 작은 크기*를 자랑합니다.
스타일리시한 케이스 디자인에 플랫 탑 표면을 갖춰 프로젝터를 천장에 설치하면 주변 환경과 완벽하게 어우러집니다.
원활한 AV 통합
최신 AV 환경과 쉽게 통합됩니다. VPL-CWZ10은 Crestron Connected™와 같은 대표적인 네트워크 제어, 모니터링, 관리 시스템과 완벽하게 통합됩니다.
Feature | Value | ||
디스플레이 시스템 | 3 LCD 시스템 | ||
밝 기 | 5,000ANSI Lumens | ||
기본해상도 | XGA (1024 x 768) | ||
최대해상도 | 1920 x 1200 | ||
명암비 | 3,000,000:1 | ||
광 원 | Laser diode (Z-Phosphor) | ||
Display Panel | 0.63인치 x 3, 브라이트에라(BrightEra) | ||
렌즈 | 포커스 | 수동 Focus | |
줌 | 수동 Zoom (x 1.6) | ||
화면 비율 / 스크린크기 | 4:3 / 40“~300” | ||
투사율 | 1.41:1 to 2.27:1 | ||
스피커 | 16W | ||
소음 | 최대 36dB, 표준 32dB, 최소 28dB | ||
전력소비 | AC100V-120V 모드:표준:342W , AC220V-240V 모드:표준:326W | ||
입력/출력 단자 | INPUT A | RGB / Y PB PR 입력 커넥터: Mini D-sub 15핀(암), 오디오 입력 커넥터: 스테레오 미니 단자 | |
INPUT B | HDMI 입력 커넥터: HDMI 19핀, HDCP 지원, 오디오 입력 커넥터: HDMI 오디오 지원 | ||
INPUT C | HDMI 입력 커넥터: HDMI 19핀, HDCP 지원, 오디오 입력 커넥터: HDMI 오디오 지원 | ||
VIDEO IN | 비디오 입력 커넥터: 포노 단자, 오디오 입력 커넥터: INPUT A와 공유 | ||
OUTPUT | 오디오 출력 커넥터: 스테레오 미니 단자 | ||
OUTPUT | 오디오 출력 커넥터: 스테레오 미니 단자 | ||
원격 | D-sub 9핀(수)/RS-232C | ||
LAN | RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX | ||
USB | TYPE-A(FW업그레이드 전용) | ||
중 량 | 5.7 kg | ||
크 기(W x H x D) | 371 x 100 x 319.3mm |
품명 및 모델명 | 상품상세설명 참조 |
---|---|
KCC 인증 필 유무 | 상품상세설명 참조 |
동일모델의 출시년월 | 상품상세설명 참조 |
제조자 | 상품상세설명 참조 |
제조국 | 상품상세설명 참조 |
크기, 무게 | 상품상세설명 참조 |
주요 사양 | 상품상세설명 참조 |
품질보증기준 | 상품상세설명 참조 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품상세설명 참조 |
배송정보 |
|
---|---|
교환 및 반품이 가능한 경우 |
|
교환 및 반품이 불가능한 경우 |
|